女性用 (数値表記) ジャケット・パンツ・スカート  
        イタリア 36 38 40 42 44 46 48 50 52
        ヨーロッパ 32 34 36 38 40 42 44 46 48
        アメリカ 0 2 4 6 8 10 12 14 16
  A. 胸 囲 (cm)  76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
  B. ウェスト (cm)  66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
  C. ヒップ (cm)  85-89 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-119
  D. 股 下 (cm)  76 77 78 79 80 81 82 83 84

女性用 (アルファベット表記) ジャケット・パンツ・スカート
        ヨーロッパ XXS XS S M L XL 2XL 3XL
        イタリア 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-52 52-56
  A. 胸 囲 (cm)  69-75 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-114 114-122
  B. ウェスト (cm)  59-65 65-71 71-77 77-83 83-89 89-95 95-104 104-112
  C. ヒップ (cm)  78-84 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-123 123-131
  D. 股 下 (cm)  74.5 76 77.5 79 80.5 82 83.5 85


男性用 (数値表記) ジャケット  
        イタリア 46 48 50 52 54 56 58 60 62
        ヨーロッパ 46 48 50 52 54 56 58 60 62
        アメリカ 36 38 40 42 44 46 48 50 52
  A. 胸 囲 (cm)  90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
  B. ウェスト (cm)  80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
  C. ヒップ (cm)  92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128

男性用 (数値表記) パンツ
        イタリア 46 48 50 52 54 56 58 60 62
        ヨーロッパ 40 42 44 46 48 50 52 54 56
        アメリカ 30 32 34 36 38 40 42 44 46
  B. ウェスト (cm)  80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
  C. ヒップ (cm)  92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
  D. 股 下 (cm)  85 85 86 87 88 89 90 90 90


男性用 (数値表記) シャツ
        イタリア 38 39 40 41 42 43 44 45 46
        アメリカ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 18 18½
  A. 胸 囲 (cm)  86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
  B. ウェスト (cm)  76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
  C. ヒップ (cm)  88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

男性用 (アルファベット表記) ジャケット・パンツ
        ヨーロッパ XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
        イタリア 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 56-58 58-62 62-66
  A. 胸 囲 (cm)  79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-124 124-132
  B. ウェスト (cm)  69-75 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-114 114-120
  C. ヒップ (cm)  81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-126 126-134
  D. 股 下 (cm)  81.5 83 84.5 86 87.5 89 90.5 92